Nossos nomes são Pietro Figueiredo e Lucas Vanz, e esse é o nosso trabalho de geografia.Aproveitem.
terça-feira, 25 de outubro de 2011
sábado, 22 de outubro de 2011
Carcterísticas de cuba
| Capital | Havana |
| Cidade mais populosa | Havana |
| Língua oficial | espanhol |
| Área | |
| - Total | 110.861 km² (105.º) |
| População | |
| - Estimativa de 2009 | 11 242 621 hab. (73.º) |
| - Densidade | 102 hab./km² (97.º) |
| PIB (base PPC) | Estimativa de 2006 |
| - Total | US$ 51,110 bilhões* (85.º) |
| - Per capita | US$ 4.500 (N/D.º) |
| Indicadores sociais | |
| - IDH (2007) | 0,863[1] (51.º) – elevado |
| - Esper. de vida | 78,3 anos (37.º) |
| - Mort. infantil | 5,1/mil nasc. (28.º) |
| - Alfabetização | 99,8[2]% (1.º) |
| Moeda | Peso (CUC) |
Assinar:
Postagens (Atom)


